Di seguito la classifica della stagione in corso
| SQUADRE | PT | G | V | N | P | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDOLINO* | 35 | 26 | 11 | 3 | 12 | 54 | 42 | 12 |
| BRESCIA | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 13 | 46 |
| CHIASELLIS | 32 | 26 | 9 | 5 | 23 | 30 | 41 | -11 |
| FIRENZE | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 66 | -41 |
| LAZIO | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 71 | -47 |
| MOZZANICA | 43 | 26 | 14 | 1 | 11 | 69 | 53 | 16 |
| ORLANDIA 97 | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 29 | 54 | -25 |
| REGGIANA | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 44 | -16 |
| ROMA | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 40 | -11 |
| SUDTIROL | 21 | 26 | 5 | 3 | 17 | 31 | 68 | -43 |
| TAVAGNACCO | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 86 | 23 | 63 |
| TORINO | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 46 | -7 |
| TORRES | 76 | 26 | 25 | 1 | 0 | 98 | 8 | 90 |
| VENEZIA | 32 | 26 | 8 | 5 | 12 | 26 | 57 | -31 |
* un punto di penalizzazione